Funk tryg mini, Nomat

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
FUNKCJE TRYGONOMETRYCZNE
Wybrane tożsamości trygonometryczne
Niech
Sumy funkcji trygonometrycznych jednego kąta
a
,
b
bĘdĄ dobrze okreŚlone
·
cos
a
+
sin
a
=
2
cos
a
-
p
·
ctg
a
+
tg
a
=
2
sin
4
2
a
Podstawowe tożsamości trygonometryczne
p
·
ctg
a
-
tg
a
=
2
ctg
2
a
·
cos
a
-
sin
a
=
-
2
sin
a
-
2
2
cos
a
·
sin
a
+
cos
a
=
1
4
·
=
ctg
a
sin
a
·
sin
a
=
tg
a
Funkcje trygonometryczne kątów „połówkowych”
tg
a
×
ctg
a
=
1
.
cos
a
o
a
sin
a
a
1
-
cos
a
·
sin
=
·
tg
=
1
Funkcje trygonometryczne sum kątów
2
2
2
+
cos
a
·
(
sin
a
+
b
)
=
sin
a
cos
b
+
cos
a
sin
b
·
(
sin
a
-
b
)
=
sin
a
cos
b
-
cos
a
sin
b
a
1
+
cos
a
·
ctg
a
=
sin
a
·
cos
=
2
1
-
cos
a
2
2
·
cos
(
a
+
b
)
=
cos
a
cos
b
-
sin
a
sin
b
·
cos
(
a
-
b
)
=
cos
a
cos
b
+
sin
a
sin
b
tg
a
+
tg
b
tg
a
-
tg
b
Funkcje trygonometryczne krotności kątów
·
(
tg
a
+
b
)
=
·
(
tg
a
-
b
)
=
1
-
tg
a
×
tg
b
1
+
tg
a
×
tg
b
·
sin
2
a
=
2
sin
a
cos
a
·
sin
3
a
=
3
sin
a
cos
2
a
-
sin
3
a
ctg
a
×
ctg
-
1
ctg
a
×
ctg
b
+
1
·
cos
2
a
=
cos
2
a
-
sin
2
a
·
cos
3
a
=
cos
3
a
-
3
sin
2
a
cos
a
·
(
ctg
a
+
b
)
=
·
(
ctg
a
-
b
)
=
ctg
a
+
ctg
b
ctg
b
-
ctg
a
2
tg
a
3
tg
a
-
tg
3
a
·
tg
2
a
=
·
tg
3
a
=
1
-
3
tg
2
a
1
-
tg
2
a
Sumy funkcji trygonometrycznych
·
sin
a
+
sin
b
=
2
sin
a
+
b
cos
a
-
b
·
sin
a
-
sin
b
=
2
sin
a
-
b
cos
a
+
b
ctg
2
a
-
1
ctg
3
a
-
3
ctg
a
·
2
2
2
2
·
ctg
2
a
=
ctg
3
a
=
2
ctg
a
3
ctg
2
a
-
1
·
cos
a
+
cos
b
=
2
cos
a
+
b
cos
a
-
b
·
cos
a
-
cos
b
=
-
2
sin
a
+
b
sin
a
-
b
Postacie parametryczne funkcji trygonometrycznych
Niech
2
2
2
2
a
¹
p
+
k
×
2
p
i
k
Î
C
sin
(
a
+
b
)
b
sin
(
a
-
b
)
b
·
tg
a
+
tg
b
=
·
tg
a
-
tg
b
=
cos
a
cos
cos
a
cos
2
t
2
t
·
sin
a
=
·
tg
a
=
Ü
t
¹
1
1
+
t
2
1
-
t
2
=
a
gdzie
.
·
ctg
a
+
ctg
b
=
sin
(
a
+
b
)
b
·
ctg
a
-
ctg
b
=
sin
(
b
-
a
)
b
t
tg
Î
R
sin
a
sin
sin
a
sin
1
-
t
2
1
-
t
2
·
cos
a
=
·
ctg
a
=
Ü
t
¹
0
1
+
t
2
2
t
Dokładne wartości funkcji trygonometrycznych niektórych kątów
Przybliżone wartości funkcji trygonometrycznych niektórych kątów
a
ctg
0 0,000 1,000 0,000 – 45 0,707 0,707 1,000 1,000
1 0,017 1,000 0,017 57,290 46 0,719 0,695 1,036 0,966
2 0,035 0,999 0,035 28,636 47 0,731 0,682 1,072 0,933
3 0,052 0,999 0,052 19,081 48 0,743 0,669 1,111 0,900
4 0,070 0,998 0,070 14,301 49 0,755 0,656 1,150 0,869
5 0,087 0,996 0,087 11,430 50 0,766 0,643 1,192 0,839
6 0,105 0,995 0,105 9,514 51 0,777 0,629 1,235 0,810
7 0,122 0,993 0,123 8,144 52 0,788 0,616 1,280 0,781
8 0,139 0,990 0,141 7,115 53 0,799 0,602 1,327 0,754
9 0,156 0,988 0,158 6,314 54 0,809 0,588 1,376 0,727
10 0,174 0,985 0,176 5,671 55 0,819 0,574 1,428 0,700
11 0,191 0,982 0,194 5,145 56 0,829 0,559 1,483 0,675
12 0,208 0,978 0,213 4,705 57 0,839 0,545 1,340 0,649
13 0,225 0,974 0,231 4,331 58 0,848 0,530 1,600 0,625
14 0,242 0,970 0,249 4,011 59 0,857 0,515 1,664 0,601
15 0,259 0,966 0,268 3,732 60 0,866 0,500 1,732 0,577
16 0,276 0,961 0,287 3,487 61 0,875 0,485 1,804 0,554
17 0,292 0,956 0,306 3,271 62 0,883 0,469 1,881 0,532
18 0,309 0,951 0,325 3,078 63 0,891 0,454 1,963 0,510
19 0,326 0,946 0,344 2,904 64 0,899 0,438 2,050 0,488
20 0,342 0,940 0,364 2,747 65 0,906 0,423 2,145 0,466
21 0,358 0,934 0,384 2,605 66 0,914 0,407 2,246 0,445
22 0,375 0,927 0,404 2,475 67 0,921 0,391 2,356 0,424
23 0,391 0,921 0,424 2,356 68 0,927 0,375 2,475 0,404
24 0,407 0,914 0,445 2,246 69 0,934 0,358 2,605 0,384
25 0,423 0,906 0,466 2,145 70 0,940 0,342 2,747 0,364
26 0,438 0,899 0,488 2,050 71 0,946 0,326 2,904 0,344
27 0,454 0,891 0,510 1,963 72 0,951 0,309 3,078 0,325
28 0,469 0,883 0,532 1,881 73 0,956 0,292 3,271 0,306
29 0,485 0,875 0,554 1,804 74 0,961 0,276 3,487 0,287
30 0,500 0,866 0,577 1,732 75 0,966 0,259 3,732 0,268
31 0,515 0,857 0,601 1,664 76 0,970 0,242 4,011 0,249
32 0,530 0,848 0,625 1,600 77 0,974 0,225 4,331 0,231
33 0,545 0,839 0,649 1,540 78 0,978 0,208 4,705 0,213
34 0,559 0,829 0,675 1,483
79 0,982 0,191 5,145 0,194
35 0,574 0,819 0,700 1,428 80 0,985 0,174 5,671 0,176
36 0,588 0,809 0,727 1,376 81 0,988 0,156 6,314 0,158
37 0,602 0,799 0,754 1,327 82 0,990 0,139 7,115 0,141
38 0,616 0,788 0,781 1,280 83 0,993 0,122 8,144 0,123
39 0,629 0,777 0,810 1,235 84 0,995 0,105 9,514 0,105
40 0,643 0,766 0,839 1,192 85 0,996 0,087 11,430 0,087
41 0,656 0,755 0,869 1,150 86 0,998 0,070 14,301 0,070
42 0,669 0,743 0,900 1,111 87 0,999 0,052 19,081 0,052
43 0,682 0,731 0,933 1,072 88 0,999 0,035 28,636 0,035
44 0,695 0,719 0,966 1,036 89 1,000 0,017 57,290 0,017
45 0,707 0,707 1,000 1,000 90 1,000 0,000
cos
tg
ctg
a
sin
cos
tg
a
a
sin
a
cos
a
tg
a
ctg
a
0
0
=
0
0
1
0
±
¥
90
0
=
p
2
15
0
=
p
6
-
2
6
+
2
2
-
3
2
+
3
75
0
=
5
p
12
4
4
12
18
0
=
p
5
-
1
10
+
2
5
25
-
10
5
5
+
2
5
72
0
=
2
p
10
4
5
4
5
22
0
30
'
=
p
2 -
2
2 +
2
2 -
1
2 +
1
67
0
30
'
=
3
p
8
8
2
2
30
0
=
p
1
3
3
3
60
0
=
p
6
2
2
3
3
36
0
=
p
10 -
2
5
5
+
1
5
-
2
5
25 +
10
5
54
0
=
3
p
5
4
10
4
5
45
0
=
p
2
2
1
1
45
0
=
p
4
2
2
4
cos
b
sin
b
ctg
b
tg
b
b
LMK_R
~
/770
/770

0,000
sin
a
a
a
a
a
a
a
LMK_R
[ Pobierz całość w formacie PDF ]

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • quentinho.opx.pl






  • Formularz

    POst

    Post*

    **Add some explanations if needed